工作人員在給已具備加工及售賣(mài)條件的亞?wèn)|鮭魚(yú)喂食(6月19日攝)。新華社記者 丁增尼達(dá) 攝
亞?wèn)|鮭魚(yú)是西藏自治區(qū)日喀則市亞?wèn)|縣國(guó)家地理標(biāo)志保護(hù)產(chǎn)品。2020年亞?wèn)|縣與黃海水產(chǎn)研究所簽訂合作協(xié)議,在高原突破亞?wèn)|鮭魚(yú)人工繁育技術(shù)瓶頸,亞?wèn)|鮭魚(yú)孵化魚(yú)苗從2019年的3.8萬(wàn)尾躍升至2024年的160.2萬(wàn)尾。攻克病害防控疫苗、專(zhuān)用飼料等技術(shù),使商品魚(yú)年產(chǎn)量穩(wěn)定在20余噸,存量突破40萬(wàn)噸。
通過(guò)“公司+基地+合作社”模式,亞?wèn)|鮭魚(yú)產(chǎn)業(yè)已成功帶動(dòng)857戶(hù)2321名農(nóng)牧民加入產(chǎn)業(yè)鏈實(shí)現(xiàn)增收。
這是西藏高峰生態(tài)科技有限責(zé)任公司的亞?wèn)|鮭魚(yú)養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè)園(6月19日攝,無(wú)人機(jī)照片)。新華社記者 丁增尼達(dá) 攝
工作人員在查看亞?wèn)|鮭魚(yú)長(zhǎng)勢(shì)(6月19日攝)。新華社記者 丁增尼達(dá) 攝
工作人員在車(chē)間內(nèi)將亞?wèn)|鮭魚(yú)的加工產(chǎn)品放入冷藏柜(6月19日攝)。新華社記者 丁增尼達(dá) 攝
工作人員在育苗車(chē)間給亞?wèn)|鮭魚(yú)魚(yú)苗喂食(6月19日攝)。新華社記者 丁增尼達(dá) 攝
工作人員在查看亞?wèn)|鮭魚(yú)長(zhǎng)勢(shì)(6月19日攝)。新華社記者 丁增尼達(dá) 攝
版權(quán)聲明:凡注明“來(lái)源:中國(guó)西藏網(wǎng)”或“中國(guó)西藏網(wǎng)文”的所有作品,版權(quán)歸高原(北京)文化傳播有限公司。任何媒體轉(zhuǎn)載、摘編、引用,須注明來(lái)源中國(guó)西藏網(wǎng)和署著作者名,否則將追究相關(guān)法律責(zé)任。